物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
側溝
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 坪単価 | 坪48.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県高浜市芳川町4丁目 1号地/8区画 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『吉浜』 徒歩20分 (約1600m) 名鉄三河線『三河高浜』 徒歩18分 (約1400m) 名鉄三河線『高浜港』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 土地面積 | 公136.15㎡(41.18坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約5.0m 間口 約5.69m 北東側(公道)幅 約5.9m 間口 約16.26m 南東側(公道)幅 約5.9m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:8区画 【土地面積】:133.42㎡ ~136.15㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 吉浜小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 高浜中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■マックスバリュ 高浜呉竹店・・・約1100m(徒歩14分)/ファミリーマート 高浜芳川店・・・約450m(徒歩6分)/蛇抜公園・・・約230m(徒歩3分)/V・drug 高浜北店・・・約1100m(徒歩14分)/吉浜保育園・・・約1100m(徒歩14分) ■担当:小松 |
||
| 物件番号 | 4787320 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件














